Säsong 2024/2025
v.50 8-15/12 -4,500 kr
v.51 15-22/12 -5,500 kr
v.52 22-29/12 -6,500 kr
v.1 29/12-5/1 -6,500 kr
v.2 5-12/1 -5,500 kr
v.3 12-19/1 -5,500 kr
v.4 19-26/1 -5,500 kr
v.5 26/1-2/2 -5,500 kr
v.6 2-9/2 -6,500 kr
v.7 9-16/2 -7,500 kr
v.8 16-23/2 -7,500 kr
v.9 23/2-2/3 -7,500 kr
v.10 2-9/3 -6,500 kr
v.11 9-16/3 -5,500 kr
v.12 16-23/3 -5,500 kr
v.13 23-30/3 -5,500 kr
v.14 30/3-6/4 -5,500 kr
v.15 6-13/4 -5,500 kr
v.16 13-20/4 -6,500 kr
v.17 20-27/4 -5,500 kr
Vecka 18-49 -4,000 kr/vecka - 800.-/Natt
Möjlighet finns till kortare hyra än vecka.
Söndag-Torsdag 60% av veckopriset
Torsdag-Söndag 80% av veckopriset
För längre hyresperiod än en vecka kontakta uthyrare!